
GW 610/9,0
| OPIS WŁASNOŚCI | J.M | WARTOŚĆ |
| SZROKOŚĆ PRZEKROJU | mm | 606 |
| WYSOKOŚĆ PRZEKROJU | mm | 230 |
| GRUBOŚĆ ŚCIANKI | mm | 9 |
| GĘSTOŚĆ | kg/m3 | 1450-1550 |
| WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE | MPa | 40 |
| MODUŁ SPRĘŻYSTOŚCI PRZY ROZCIĄGANUIU | MPa | 2600 |
| MODUŁ SPRĘŻYSTOŚCI PRZY ZGINANIU | MPa | 2600 |
| MODUŁ SPRĘŻYSTOŚCI PRZY ZGINANIU DŁUGOTERM. | MPa | 1000-1500 |
| GRANICA PLASTYCZNOŚCI PRZY ŚCISKANIU | MPa | 55-60 |
| WSKAŹNIK PRZEKROJU | cm3/m | 1100 |
| MOMENT BEZWŁADNOŚCI | cm4/m | 12576 |
| DOPUSZCZALNY MOMENT* | kNm/m | 24,05 |
| MAKSYMALNY DOPUSZCZALNY MOMENT | kNm/m | 44,10 |
*WSKAŹNIK BEZPIECZEŃSTWA=2










