
GW 610/7,2
| OPIS WŁASNOŚCI | J.M | WARTOŚĆ |
| SZROKOŚĆ PRZEKROJU | mm | 606 |
| WYSOKOŚĆ PRZEKROJU | mm | 200 |
| GRUBOŚĆ ŚCIANKI | mm | 7,2 |
| GĘSTOŚĆ | kg/m3 | 1450-1550 |
| WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE | MPa | 40 |
| MODUŁ SPRĘŻYSTOŚCI PRZY ROZCIĄGANUIU | MPa | 2600 |
| MODUŁ SPRĘŻYSTOŚCI PRZY ZGINANIU | MPa | 2600 |
| MODUŁ SPRĘŻYSTOŚCI PRZY ZGINANIU DŁUGOTERM. | MPa | 1000-1500 |
| GRANICA PLASTYCZNOŚCI PRZY ŚCISKANIU | MPa | 55-60 |
| WSKAŹNIK PRZEKROJU | cm3/m | 780 |
| MOMENT BEZWŁADNOŚCI | cm4/m | 7895 |
| DOPUSZCZALNY MOMENT* | kNm/m | 15,60 |
| MAKSYMALNY DOPUSZCZALNY MOMENT | kNm/m | 31,20 |
*WSKAŹNIK BEZPIECZEŃSTWA=2










