
GW 460/5,5
| OPIS WŁASNOŚCI | J.M | WARTOŚĆ |
| SZROKOŚĆ PRZEKROJU | mm | 460 |
| DŁUGOŚĆ PRZEKROJU | mm | 130 |
| GRUBOŚĆ ŚCIANKI | mm | 5,5 |
| GĘSTOŚĆ | kg/m3 | 1450-1550 |
| WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE | MPa | 40 |
| MODUŁ SPRĘŻYSTOŚCI PRZY ROZCIĄGANUIU | MPa | 2600 |
| MODUŁ SPRĘŻYSTOŚCI PRZY ZGINANIU | MPa | 2600 |
| MODUŁ SPRĘŻYSTOŚCI PRZY ZGINANIU DŁUGOTERM. | MPa | 1000-1500 |
| MODUŁ SPRĘŻYSTOŚCI PRZY ŚCISKANIU | MPa | 55-60 |
| WSKAŹNIK PRZEKROJU | cm3/m | 380 |
| MOMENT BEZWŁADNOŚCI | cm4/m | 2413 |
| DOPUSZCZALNY MOMENT* | kNm/m | 7,65 |
| MAKSYMALNY DOPUSZCZALNY MOMENT | kNm/m | 15,30 |
*WSKAŹNIK BEZPIECZEŃSTWA=2










