
GW 458/12,0
| OPIS WŁASNOŚCI | J.M | WARTOŚĆ |
| SZEROKOŚĆ PRZEKROJU | mm | 458 |
| WYSOKOŚĆ PRZEKROJU | mm | 254 |
| GRUBOŚĆ ŚCIANKI | mm | 11,70 |
| GĘSTOŚĆ | kg/m3 | 1450 - 1550 |
| WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE | MPa | 40 |
| MODUŁ SPRĘŻYSTOŚCI PRZY ROZCIĄGANIU | MPa | 2600 |
| MODUŁ SPRĘŻYSTOŚCI PRZY ZGINANIU | MPa | 2600 |
| MODUŁ SPRĘŻYSTOŚCI PRZY ZGINANIU DŁUGOTERM. | MPa | 1000 - 1500 |
| MODUŁ SPRĘŻYSTOŚCI PRZY ŚCISKANIU | MPa | 55 - 60 |
| WSKAŹNIK PRZEKROJU | cm3/m | 1660 |
| MOMENT BEZWŁADNOŚCI | cm4/m | 21080 |
| DOPUSZCZALNY MOMENT* | kNm/m | 37,00 |
| MAKSYMALNY DOPUSZCZALNY MOMENT | kNm/m | 74,00 |
WSKAŹNIK BEZPIECZEŃSTWA=2










