
GW 300/5,5
| OPIS WŁASNOŚCI | J.M | WARTOŚĆ |
| SZEROKOŚĆ PRZEKROJU | mm | 300 |
| WYSOKOŚĆ PRZEKROJU | mm | 115 |
| GRUBOŚĆ ŚCIANKI | mm | 5,5 |
| GĘSTOŚĆ | kg/m3 | 1450 - 1550 |
| WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE | MPa | 40 |
| MODUŁ SPRĘŻYSTOŚCI PRZY ROZCIĄGANIU | MPa | 2600 |
| MODUŁ SPRĘŻYSTOŚCI PRZY ZGINANIU | MPa | 2600 |
| MODUŁ SPRĘŻYSTOŚCI PRZY ZGINANIU DŁUGOTERM. | MPa | 1000 - 1500 |
| GRANICA PLASTYCZNOŚCI PRZY ŚCISKANIU | MPa | 55-60 |
| WSKAŹNIK PRZEKROJU | cm3/m | 320 |
| MOMENT BEZWŁADNOŚCI | cm4/m | 1800 |
| DOPUSZCZALNY MOMENT | kNm/m | 6,40 |
| MAKSYMALNY DOPUSZCZALNY MOMENT | kNm/m | 12,80 |
* WSKAŹNIK BEZPIECZEŃSTWA =2










