
GW-270/5,5
| OPIS WŁASNOŚCI | J.M | WARTOŚĆ - TRAPEZ |
| SZEROKOŚĆ PRZEKROJU | mm | 270 |
| WYSOKOŚĆ PRZEKROJU | mm | 155,5 |
| GRUBOŚĆ ŚCIANKI | mm | 4,5 |
| GĘSTOŚĆ | kg/m3 | 1450 - 1550 |
| WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE | MPa | 40 |
| MODUŁ SPRZĘŻYSTOŚCI PRZY ROZCIĄGANIU | MPa | 2600 |
| MODUŁ SPRZĘŻYSTOŚCI PRZY ZGINANIU | MPa | 2600 |
| MODUŁ SPRZĘŻYSTOŚCI PRZY ZGINANIU DŁUGOTERM. | MPa | 1000-1500 |
| GRANICA PLASTYCZNOŚCI PRZY SCISKANIU | MPa | 55-60 |
| WSKAŹNIK PRZEKROJU | cm3/m | 357 |
| MOMENT BEZWŁADNOŚCI | cm4/m | 2626 |
| DOPUSZCZLNY MOMENT* | kNm/m | 7,14 |
| MAKSYMALNY DOPUSZCZALNY MOMENT | KnM/M | 14,28 |
*WSKAŹNIK BEZPIECZEŃSTWA = 2










