
GW-270/3,5
| PROPERTY | J.M | WARTOŚĆ TRAPEZ |
| SZEROKOŚĆ PRZEKROJU | mm | 270 |
| WYSOKOŚĆ PRZEKROJU | mm | 155,5 |
| GRUBOŚĆ ŚCIANKI | mm | 3,5 |
| GĘSTOŚĆ |
kg/m3 |
1450 - 1550 |
| WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE | MPa | 40 |
| MODUŁ SPRĘŻYSTOŚCI PRZY ROZCIĄGANIU | MPa | 2600 |
| MODUŁ SPRĘŻYSTOŚCI PRZY ZGINANIU | MPa | 2600 |
| MODUŁ SPRĘŻYSTOŚCI PRZY ZGINANIU DŁUGOTERM. | MPa | 1000-1500 |
| GRANICA PLASTYCZNOŚCI PRZY ŚCISKANIU | MPa | 55-60 |
| WSKAŹNIK PRZEKROJU | cm3/m | 65 |
| MOMENT BEZWŁADNOŚCI | cm4/m | 480 |
| DOPUSZCZALNY MOMENT* | kNm/m | 1,25 |
| MAKSYMALNY DOPUSZCZALNY MOMENT | kNm/m | 2,51 |
*WSKAŹNIK BEZPIECZEŃSTWA = 2










